| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$304,50 | R$304,50 |
| 2x | R$167,48 | R$334,96 |
| 3x | R$116,73 | R$350,19 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$304,50 | R$304,50 |
| 2x | R$155,89 | R$311,78 |
| 3x | R$106,35 | R$319,05 |
| 4x | R$81,58 | R$326,32 |
| 5x | R$66,47 | R$332,35 |
| 6x | R$56,19 | R$337,14 |
| 9x | R$39,09 | R$351,81 |
| 10x | R$35,68 | R$356,80 |
| 12x | R$30,57 | R$366,84 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$304,50 | R$304,50 |
| 2x | R$159,12 | R$318,24 |
| 3x | R$107,63 | R$322,89 |
| 4x | R$81,90 | R$327,60 |
| 5x | R$66,47 | R$332,35 |
| 6x | R$56,19 | R$337,14 |
| 7x | R$48,85 | R$341,95 |
| 8x | R$43,36 | R$346,88 |
| 9x | R$39,09 | R$351,81 |
| 10x | R$35,68 | R$356,80 |
| 11x | R$32,89 | R$361,79 |
| 12x | R$30,57 | R$366,84 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$304,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$304,50
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$304,50
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$304,50