| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$938,33 | R$938,33 |
| 2x | R$516,08 | R$1.032,16 |
| 3x | R$359,69 | R$1.079,07 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$938,33 | R$938,33 |
| 2x | R$480,38 | R$960,76 |
| 3x | R$327,73 | R$983,19 |
| 4x | R$251,40 | R$1.005,60 |
| 5x | R$204,84 | R$1.024,20 |
| 6x | R$173,15 | R$1.038,90 |
| 9x | R$120,46 | R$1.084,14 |
| 10x | R$109,94 | R$1.099,40 |
| 12x | R$94,21 | R$1.130,52 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$938,33 | R$938,33 |
| 2x | R$490,32 | R$980,64 |
| 3x | R$331,67 | R$995,01 |
| 4x | R$252,39 | R$1.009,56 |
| 5x | R$204,84 | R$1.024,20 |
| 6x | R$173,15 | R$1.038,90 |
| 7x | R$150,55 | R$1.053,85 |
| 8x | R$133,62 | R$1.068,96 |
| 9x | R$120,46 | R$1.084,14 |
| 10x | R$109,94 | R$1.099,40 |
| 11x | R$101,36 | R$1.114,96 |
| 12x | R$94,21 | R$1.130,52 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$938,33) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$938,33
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$938,33
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$938,33