| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$94.000,33 | R$94.000,33 |
| 2x | R$51.700,18 | R$103.400,36 |
| 3x | R$36.033,46 | R$108.100,38 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$94.000,33 | R$94.000,33 |
| 2x | R$48.123,47 | R$96.246,94 |
| 3x | R$32.831,18 | R$98.493,54 |
| 4x | R$25.185,04 | R$100.740,16 |
| 5x | R$20.520,27 | R$102.601,35 |
| 6x | R$17.346,19 | R$104.077,14 |
| 9x | R$12.067,55 | R$108.607,95 |
| 10x | R$11.014,02 | R$110.140,20 |
| 12x | R$9.437,63 | R$113.251,56 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$94.000,33 | R$94.000,33 |
| 2x | R$49.119,87 | R$98.239,74 |
| 3x | R$33.226,30 | R$99.678,90 |
| 4x | R$25.284,21 | R$101.136,84 |
| 5x | R$20.520,27 | R$102.601,35 |
| 6x | R$17.345,88 | R$104.075,28 |
| 7x | R$15.081,41 | R$105.569,87 |
| 8x | R$13.385,65 | R$107.085,20 |
| 9x | R$12.067,76 | R$108.609,84 |
| 10x | R$11.014,02 | R$110.140,20 |
| 11x | R$10.153,92 | R$111.693,12 |
| 12x | R$9.437,63 | R$113.251,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$94.000,33) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$94.000,33
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$94.000,33
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$94.000,33