| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$64,40 | R$64,40 |
| 2x | R$35,42 | R$70,84 |
| 3x | R$24,69 | R$74,07 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$64,40 | R$64,40 |
| 2x | R$32,97 | R$65,94 |
| 3x | R$22,49 | R$67,47 |
| 4x | R$17,25 | R$69,00 |
| 5x | R$14,06 | R$70,30 |
| 6x | R$11,88 | R$71,28 |
| 9x | R$8,27 | R$74,43 |
| 10x | R$7,55 | R$75,50 |
| 12x | R$6,47 | R$77,64 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$64,40 | R$64,40 |
| 2x | R$33,65 | R$67,30 |
| 3x | R$22,76 | R$68,28 |
| 4x | R$17,32 | R$69,28 |
| 5x | R$14,06 | R$70,30 |
| 6x | R$11,88 | R$71,28 |
| 7x | R$10,33 | R$72,31 |
| 8x | R$9,17 | R$73,36 |
| 9x | R$8,27 | R$74,43 |
| 10x | R$7,55 | R$75,50 |
| 11x | R$6,96 | R$76,56 |
| 12x | R$6,47 | R$77,64 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$64,40) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$64,40
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$64,40
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$64,40