| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.810,33 | R$1.810,33 |
| 2x | R$995,68 | R$1.991,36 |
| 3x | R$693,96 | R$2.081,88 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.810,33 | R$1.810,33 |
| 2x | R$926,80 | R$1.853,60 |
| 3x | R$632,29 | R$1.896,87 |
| 4x | R$485,03 | R$1.940,12 |
| 5x | R$395,20 | R$1.976,00 |
| 6x | R$334,07 | R$2.004,42 |
| 9x | R$232,41 | R$2.091,69 |
| 10x | R$212,12 | R$2.121,20 |
| 12x | R$181,76 | R$2.181,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.810,33 | R$1.810,33 |
| 2x | R$945,99 | R$1.891,98 |
| 3x | R$639,90 | R$1.919,70 |
| 4x | R$486,94 | R$1.947,76 |
| 5x | R$395,20 | R$1.976,00 |
| 6x | R$334,06 | R$2.004,36 |
| 7x | R$290,45 | R$2.033,15 |
| 8x | R$257,79 | R$2.062,32 |
| 9x | R$232,41 | R$2.091,69 |
| 10x | R$212,12 | R$2.121,20 |
| 11x | R$195,55 | R$2.151,05 |
| 12x | R$181,76 | R$2.181,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.810,33) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.810,33
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.810,33
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.810,33