| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.894,80 | R$4.894,80 |
| 2x | R$2.692,14 | R$5.384,28 |
| 3x | R$1.876,34 | R$5.629,02 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.894,80 | R$4.894,80 |
| 2x | R$2.505,89 | R$5.011,78 |
| 3x | R$1.709,59 | R$5.128,77 |
| 4x | R$1.311,44 | R$5.245,76 |
| 5x | R$1.068,53 | R$5.342,65 |
| 6x | R$903,25 | R$5.419,50 |
| 9x | R$628,38 | R$5.655,42 |
| 10x | R$573,52 | R$5.735,20 |
| 12x | R$491,44 | R$5.897,28 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.894,80 | R$4.894,80 |
| 2x | R$2.557,78 | R$5.115,56 |
| 3x | R$1.730,16 | R$5.190,48 |
| 4x | R$1.316,60 | R$5.266,40 |
| 5x | R$1.068,53 | R$5.342,65 |
| 6x | R$903,24 | R$5.419,44 |
| 7x | R$785,32 | R$5.497,24 |
| 8x | R$697,02 | R$5.576,16 |
| 9x | R$628,39 | R$5.655,51 |
| 10x | R$573,52 | R$5.735,20 |
| 11x | R$528,74 | R$5.816,14 |
| 12x | R$491,44 | R$5.897,28 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$4.894,80) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$4.894,80
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$4.894,80
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$4.894,80