| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.032,87 | R$1.032,87 |
| 2x | R$568,08 | R$1.136,16 |
| 3x | R$395,93 | R$1.187,79 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.032,87 | R$1.032,87 |
| 2x | R$528,78 | R$1.057,56 |
| 3x | R$360,75 | R$1.082,25 |
| 4x | R$276,73 | R$1.106,92 |
| 5x | R$225,48 | R$1.127,40 |
| 6x | R$190,60 | R$1.143,60 |
| 9x | R$132,60 | R$1.193,40 |
| 10x | R$121,02 | R$1.210,20 |
| 12x | R$103,70 | R$1.244,40 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.032,87 | R$1.032,87 |
| 2x | R$539,73 | R$1.079,46 |
| 3x | R$365,09 | R$1.095,27 |
| 4x | R$277,82 | R$1.111,28 |
| 5x | R$225,48 | R$1.127,40 |
| 6x | R$190,60 | R$1.143,60 |
| 7x | R$165,71 | R$1.159,97 |
| 8x | R$147,08 | R$1.176,64 |
| 9x | R$132,60 | R$1.193,40 |
| 10x | R$121,02 | R$1.210,20 |
| 11x | R$111,57 | R$1.227,27 |
| 12x | R$103,70 | R$1.244,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.032,87) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.032,87
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.032,87
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.032,87