| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.616,32 | R$1.616,32 |
| 2x | R$888,98 | R$1.777,96 |
| 3x | R$619,59 | R$1.858,77 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.616,32 | R$1.616,32 |
| 2x | R$827,48 | R$1.654,96 |
| 3x | R$564,53 | R$1.693,59 |
| 4x | R$433,05 | R$1.732,20 |
| 5x | R$352,84 | R$1.764,20 |
| 6x | R$298,26 | R$1.789,56 |
| 9x | R$207,50 | R$1.867,50 |
| 10x | R$189,38 | R$1.893,80 |
| 12x | R$162,28 | R$1.947,36 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.616,32 | R$1.616,32 |
| 2x | R$844,61 | R$1.689,22 |
| 3x | R$571,32 | R$1.713,96 |
| 4x | R$434,76 | R$1.739,04 |
| 5x | R$352,84 | R$1.764,20 |
| 6x | R$298,26 | R$1.789,56 |
| 7x | R$259,32 | R$1.815,24 |
| 8x | R$230,16 | R$1.841,28 |
| 9x | R$207,50 | R$1.867,50 |
| 10x | R$189,38 | R$1.893,80 |
| 11x | R$174,59 | R$1.920,49 |
| 12x | R$162,28 | R$1.947,36 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.616,32) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.616,32
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.616,32
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.616,32