| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.040,80 | R$4.040,80 |
| 2x | R$2.222,44 | R$4.444,88 |
| 3x | R$1.548,97 | R$4.646,91 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.040,80 | R$4.040,80 |
| 2x | R$2.068,69 | R$4.137,38 |
| 3x | R$1.411,32 | R$4.233,96 |
| 4x | R$1.082,63 | R$4.330,52 |
| 5x | R$882,11 | R$4.410,55 |
| 6x | R$745,66 | R$4.473,96 |
| 9x | R$518,75 | R$4.668,75 |
| 10x | R$473,46 | R$4.734,60 |
| 12x | R$405,70 | R$4.868,40 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.040,80 | R$4.040,80 |
| 2x | R$2.111,52 | R$4.223,04 |
| 3x | R$1.428,30 | R$4.284,90 |
| 4x | R$1.086,89 | R$4.347,56 |
| 5x | R$882,11 | R$4.410,55 |
| 6x | R$745,65 | R$4.473,90 |
| 7x | R$648,31 | R$4.538,17 |
| 8x | R$575,41 | R$4.603,28 |
| 9x | R$518,76 | R$4.668,84 |
| 10x | R$473,46 | R$4.734,60 |
| 11x | R$436,49 | R$4.801,39 |
| 12x | R$405,70 | R$4.868,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$4.040,80) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$4.040,80
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$4.040,80
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$4.040,80