| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$9.301,75 | R$9.301,75 |
| 2x | R$5.115,96 | R$10.231,92 |
| 3x | R$3.565,67 | R$10.697,01 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$9.301,75 | R$9.301,75 |
| 2x | R$4.762,03 | R$9.524,06 |
| 3x | R$3.248,79 | R$9.746,37 |
| 4x | R$2.492,17 | R$9.968,68 |
| 5x | R$2.030,57 | R$10.152,85 |
| 6x | R$1.716,48 | R$10.298,88 |
| 9x | R$1.194,14 | R$10.747,26 |
| 10x | R$1.089,89 | R$10.898,90 |
| 12x | R$933,90 | R$11.206,80 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$9.301,75 | R$9.301,75 |
| 2x | R$4.860,63 | R$9.721,26 |
| 3x | R$3.287,89 | R$9.863,67 |
| 4x | R$2.501,98 | R$10.007,92 |
| 5x | R$2.030,57 | R$10.152,85 |
| 6x | R$1.716,45 | R$10.298,70 |
| 7x | R$1.492,37 | R$10.446,59 |
| 8x | R$1.324,57 | R$10.596,56 |
| 9x | R$1.194,16 | R$10.747,44 |
| 10x | R$1.089,89 | R$10.898,90 |
| 11x | R$1.004,78 | R$11.052,58 |
| 12x | R$933,90 | R$11.206,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$9.301,75) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$9.301,75
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$9.301,75
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$9.301,75