| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$7.694,45 | R$7.694,45 |
| 2x | R$4.231,95 | R$8.463,90 |
| 3x | R$2.949,54 | R$8.848,62 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$7.694,45 | R$7.694,45 |
| 2x | R$3.939,17 | R$7.878,34 |
| 3x | R$2.687,41 | R$8.062,23 |
| 4x | R$2.061,54 | R$8.246,16 |
| 5x | R$1.679,70 | R$8.398,50 |
| 6x | R$1.419,88 | R$8.519,28 |
| 9x | R$987,80 | R$8.890,20 |
| 10x | R$901,56 | R$9.015,60 |
| 12x | R$772,52 | R$9.270,24 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$7.694,45 | R$7.694,45 |
| 2x | R$4.020,73 | R$8.041,46 |
| 3x | R$2.719,76 | R$8.159,28 |
| 4x | R$2.069,65 | R$8.278,60 |
| 5x | R$1.679,70 | R$8.398,50 |
| 6x | R$1.419,86 | R$8.519,16 |
| 7x | R$1.234,50 | R$8.641,50 |
| 8x | R$1.095,69 | R$8.765,52 |
| 9x | R$987,81 | R$8.890,29 |
| 10x | R$901,56 | R$9.015,60 |
| 11x | R$831,15 | R$9.142,65 |
| 12x | R$772,52 | R$9.270,24 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$7.694,45) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$7.694,45
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$7.694,45
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$7.694,45