| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.024,50 | R$1.024,50 |
| 2x | R$563,48 | R$1.126,96 |
| 3x | R$392,73 | R$1.178,19 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.024,50 | R$1.024,50 |
| 2x | R$524,49 | R$1.048,98 |
| 3x | R$357,82 | R$1.073,46 |
| 4x | R$274,49 | R$1.097,96 |
| 5x | R$223,65 | R$1.118,25 |
| 6x | R$189,05 | R$1.134,30 |
| 9x | R$131,52 | R$1.183,68 |
| 10x | R$120,04 | R$1.200,40 |
| 12x | R$102,86 | R$1.234,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.024,50 | R$1.024,50 |
| 2x | R$535,35 | R$1.070,70 |
| 3x | R$362,13 | R$1.086,39 |
| 4x | R$275,57 | R$1.102,28 |
| 5x | R$223,65 | R$1.118,25 |
| 6x | R$189,05 | R$1.134,30 |
| 7x | R$164,37 | R$1.150,59 |
| 8x | R$145,89 | R$1.167,12 |
| 9x | R$131,53 | R$1.183,77 |
| 10x | R$120,04 | R$1.200,40 |
| 11x | R$110,67 | R$1.217,37 |
| 12x | R$102,86 | R$1.234,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.024,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.024,50
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.024,50
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.024,50