| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$3.077,78 | R$3.077,78 |
| 2x | R$1.692,78 | R$3.385,56 |
| 3x | R$1.179,82 | R$3.539,46 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$3.077,78 | R$3.077,78 |
| 2x | R$1.575,67 | R$3.151,34 |
| 3x | R$1.074,97 | R$3.224,91 |
| 4x | R$824,61 | R$3.298,44 |
| 5x | R$671,88 | R$3.359,40 |
| 6x | R$567,95 | R$3.407,70 |
| 9x | R$395,12 | R$3.556,08 |
| 10x | R$360,62 | R$3.606,20 |
| 12x | R$309,01 | R$3.708,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$3.077,78 | R$3.077,78 |
| 2x | R$1.608,29 | R$3.216,58 |
| 3x | R$1.087,90 | R$3.263,70 |
| 4x | R$827,86 | R$3.311,44 |
| 5x | R$671,88 | R$3.359,40 |
| 6x | R$567,94 | R$3.407,64 |
| 7x | R$493,80 | R$3.456,60 |
| 8x | R$438,28 | R$3.506,24 |
| 9x | R$395,13 | R$3.556,17 |
| 10x | R$360,62 | R$3.606,20 |
| 11x | R$332,46 | R$3.657,06 |
| 12x | R$309,01 | R$3.708,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$3.077,78) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$3.077,78
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$3.077,78
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$3.077,78