| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.815,30 | R$1.815,30 |
| 2x | R$998,42 | R$1.996,84 |
| 3x | R$695,87 | R$2.087,61 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.815,30 | R$1.815,30 |
| 2x | R$929,34 | R$1.858,68 |
| 3x | R$634,02 | R$1.902,06 |
| 4x | R$486,36 | R$1.945,44 |
| 5x | R$396,28 | R$1.981,40 |
| 6x | R$334,98 | R$2.009,88 |
| 9x | R$233,04 | R$2.097,36 |
| 10x | R$212,70 | R$2.127,00 |
| 12x | R$182,26 | R$2.187,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.815,30 | R$1.815,30 |
| 2x | R$948,59 | R$1.897,18 |
| 3x | R$641,65 | R$1.924,95 |
| 4x | R$488,28 | R$1.953,12 |
| 5x | R$396,28 | R$1.981,40 |
| 6x | R$334,98 | R$2.009,88 |
| 7x | R$291,25 | R$2.038,75 |
| 8x | R$258,50 | R$2.068,00 |
| 9x | R$233,05 | R$2.097,45 |
| 10x | R$212,70 | R$2.127,00 |
| 11x | R$196,09 | R$2.156,99 |
| 12x | R$182,26 | R$2.187,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.815,30) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.815,30
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.815,30
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.815,30