| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$907,65 | R$907,65 |
| 2x | R$499,21 | R$998,42 |
| 3x | R$347,93 | R$1.043,79 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$907,65 | R$907,65 |
| 2x | R$464,67 | R$929,34 |
| 3x | R$317,01 | R$951,03 |
| 4x | R$243,18 | R$972,72 |
| 5x | R$198,14 | R$990,70 |
| 6x | R$167,49 | R$1.004,94 |
| 9x | R$116,52 | R$1.048,68 |
| 10x | R$106,35 | R$1.063,50 |
| 12x | R$91,13 | R$1.093,56 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$907,65 | R$907,65 |
| 2x | R$474,29 | R$948,58 |
| 3x | R$320,83 | R$962,49 |
| 4x | R$244,14 | R$976,56 |
| 5x | R$198,14 | R$990,70 |
| 6x | R$167,49 | R$1.004,94 |
| 7x | R$145,62 | R$1.019,34 |
| 8x | R$129,25 | R$1.034,00 |
| 9x | R$116,52 | R$1.048,68 |
| 10x | R$106,35 | R$1.063,50 |
| 11x | R$98,04 | R$1.078,44 |
| 12x | R$91,13 | R$1.093,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$907,65) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$907,65
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$907,65
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$907,65