| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$105,80 | R$105,80 |
| 2x | R$58,19 | R$116,38 |
| 3x | R$40,56 | R$121,68 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$105,80 | R$105,80 |
| 2x | R$54,16 | R$108,32 |
| 3x | R$36,95 | R$110,85 |
| 4x | R$28,35 | R$113,40 |
| 5x | R$23,10 | R$115,50 |
| 6x | R$19,52 | R$117,12 |
| 9x | R$13,58 | R$122,22 |
| 10x | R$12,40 | R$124,00 |
| 12x | R$10,62 | R$127,44 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$105,80 | R$105,80 |
| 2x | R$55,29 | R$110,58 |
| 3x | R$37,40 | R$112,20 |
| 4x | R$28,46 | R$113,84 |
| 5x | R$23,10 | R$115,50 |
| 6x | R$19,52 | R$117,12 |
| 7x | R$16,97 | R$118,79 |
| 8x | R$15,07 | R$120,56 |
| 9x | R$13,58 | R$122,22 |
| 10x | R$12,40 | R$124,00 |
| 11x | R$11,43 | R$125,73 |
| 12x | R$10,62 | R$127,44 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$105,80) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$105,80
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$105,80
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$105,80