| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$207,52 | R$207,52 |
| 2x | R$114,14 | R$228,28 |
| 3x | R$79,55 | R$238,65 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$207,52 | R$207,52 |
| 2x | R$106,24 | R$212,48 |
| 3x | R$72,48 | R$217,44 |
| 4x | R$55,60 | R$222,40 |
| 5x | R$45,30 | R$226,50 |
| 6x | R$38,29 | R$229,74 |
| 9x | R$26,64 | R$239,76 |
| 10x | R$24,32 | R$243,20 |
| 12x | R$20,84 | R$250,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$207,52 | R$207,52 |
| 2x | R$108,44 | R$216,88 |
| 3x | R$73,35 | R$220,05 |
| 4x | R$55,82 | R$223,28 |
| 5x | R$45,30 | R$226,50 |
| 6x | R$38,29 | R$229,74 |
| 7x | R$33,29 | R$233,03 |
| 8x | R$29,55 | R$236,40 |
| 9x | R$26,64 | R$239,76 |
| 10x | R$24,32 | R$243,20 |
| 11x | R$22,42 | R$246,62 |
| 12x | R$20,84 | R$250,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$207,52) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$207,52
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$207,52
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$207,52