| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$140,48 | R$140,48 |
| 2x | R$77,26 | R$154,52 |
| 3x | R$53,85 | R$161,55 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$140,48 | R$140,48 |
| 2x | R$71,92 | R$143,84 |
| 3x | R$49,06 | R$147,18 |
| 4x | R$37,64 | R$150,56 |
| 5x | R$30,67 | R$153,35 |
| 6x | R$25,92 | R$155,52 |
| 9x | R$18,03 | R$162,27 |
| 10x | R$16,46 | R$164,60 |
| 12x | R$14,10 | R$169,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$140,48 | R$140,48 |
| 2x | R$73,41 | R$146,82 |
| 3x | R$49,66 | R$148,98 |
| 4x | R$37,79 | R$151,16 |
| 5x | R$30,67 | R$153,35 |
| 6x | R$25,92 | R$155,52 |
| 7x | R$22,54 | R$157,78 |
| 8x | R$20,00 | R$160,00 |
| 9x | R$18,03 | R$162,27 |
| 10x | R$16,46 | R$164,60 |
| 11x | R$15,17 | R$166,87 |
| 12x | R$14,10 | R$169,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$140,48) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$140,48
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$140,48
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$140,48