| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$212,34 | R$212,34 |
| 2x | R$116,79 | R$233,58 |
| 3x | R$81,40 | R$244,20 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$212,34 | R$212,34 |
| 2x | R$108,71 | R$217,42 |
| 3x | R$74,16 | R$222,48 |
| 4x | R$56,89 | R$227,56 |
| 5x | R$46,35 | R$231,75 |
| 6x | R$39,18 | R$235,08 |
| 9x | R$27,26 | R$245,34 |
| 10x | R$24,88 | R$248,80 |
| 12x | R$21,32 | R$255,84 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$212,34 | R$212,34 |
| 2x | R$110,96 | R$221,92 |
| 3x | R$75,06 | R$225,18 |
| 4x | R$57,12 | R$228,48 |
| 5x | R$46,35 | R$231,75 |
| 6x | R$39,18 | R$235,08 |
| 7x | R$34,07 | R$238,49 |
| 8x | R$30,24 | R$241,92 |
| 9x | R$27,26 | R$245,34 |
| 10x | R$24,88 | R$248,80 |
| 11x | R$22,94 | R$252,34 |
| 12x | R$21,32 | R$255,84 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$212,34) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$212,34
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$212,34
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$212,34