| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$130,50 | R$130,50 |
| 2x | R$71,78 | R$143,56 |
| 3x | R$50,03 | R$150,09 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$130,50 | R$130,50 |
| 2x | R$66,81 | R$133,62 |
| 3x | R$45,58 | R$136,74 |
| 4x | R$34,96 | R$139,84 |
| 5x | R$28,49 | R$142,45 |
| 6x | R$24,08 | R$144,48 |
| 9x | R$16,75 | R$150,75 |
| 10x | R$15,29 | R$152,90 |
| 12x | R$13,10 | R$157,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$130,50 | R$130,50 |
| 2x | R$68,19 | R$136,38 |
| 3x | R$46,13 | R$138,39 |
| 4x | R$35,10 | R$140,40 |
| 5x | R$28,49 | R$142,45 |
| 6x | R$24,08 | R$144,48 |
| 7x | R$20,94 | R$146,58 |
| 8x | R$18,58 | R$148,64 |
| 9x | R$16,75 | R$150,75 |
| 10x | R$15,29 | R$152,90 |
| 11x | R$14,10 | R$155,10 |
| 12x | R$13,10 | R$157,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$130,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$130,50
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$130,50
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$130,50