| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.405,37 | R$1.405,37 |
| 2x | R$772,95 | R$1.545,90 |
| 3x | R$538,73 | R$1.616,19 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.405,37 | R$1.405,37 |
| 2x | R$719,48 | R$1.438,96 |
| 3x | R$490,85 | R$1.472,55 |
| 4x | R$376,53 | R$1.506,12 |
| 5x | R$306,79 | R$1.533,95 |
| 6x | R$259,34 | R$1.556,04 |
| 9x | R$180,42 | R$1.623,78 |
| 10x | R$164,67 | R$1.646,70 |
| 12x | R$141,10 | R$1.693,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.405,37 | R$1.405,37 |
| 2x | R$734,38 | R$1.468,76 |
| 3x | R$496,76 | R$1.490,28 |
| 4x | R$378,02 | R$1.512,08 |
| 5x | R$306,79 | R$1.533,95 |
| 6x | R$259,33 | R$1.555,98 |
| 7x | R$225,48 | R$1.578,36 |
| 8x | R$200,12 | R$1.600,96 |
| 9x | R$180,42 | R$1.623,78 |
| 10x | R$164,67 | R$1.646,70 |
| 11x | R$151,81 | R$1.669,91 |
| 12x | R$141,10 | R$1.693,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.405,37) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.405,37
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.405,37
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.405,37